(资料图)
8月1日,截至收盘,易方达中证军工指数(LOF)C(012842)较前一交易日净值上涨0.46%,跑赢上证指数,单位净值为1.27,累计净值为1.2743。
易方达中证军工指数(LOF)C基金成立于2021年7月19日,最新规模为1.96亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理32只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-07-28 | 7.14 | 10.58 | -1.76 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-07-28 | 7.16 | 10.62 | -1.32 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-07-31 | 10.74 | 14.49 | 13.05 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-07-31 | 10.18 | 13.70 | 11.32 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-07-31 | 10.18 | 13.67 | 10.88 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-07-31 | 9.84 | 8.86 | 1.67 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-07-31 | 9.84 | 8.86 | 1.67 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-08-01 | -0.20 | -3.77 | -8.45 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-08-01 | -0.21 | -3.68 | -8.70 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-08-01 | -0.22 | -3.70 | -8.93 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-08-01 | 1.41 | 2.04 | -1.37 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-08-01 | 1.34 | 1.93 | -1.46 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-08-01 | 1.34 | 1.93 | -1.36 |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-08-01 | 5.79 | 13.11 | -- |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-08-01 | 2.64 | 7.34 | -1.04 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-08-01 | 2.47 | 6.89 | -1.15 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-08-01 | 2.47 | 6.88 | -1.25 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-08-01 | -0.18 | 2.16 | -11.32 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-08-01 | -0.18 | 2.15 | -11.41 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-08-01 | 1.07 | 0.64 | 19.91 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-08-01 | -0.21 | 2.28 | -11.87 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-08-01 | 2.07 | 4.63 | -2.13 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-08-01 | 2.06 | 4.64 | -1.94 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-08-01 | 2.17 | 4.90 | -2.10 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-08-01 | 6.51 | 14.22 | 11.68 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-08-01 | 6.50 | 14.18 | 11.23 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-08-01 | 3.59 | 6.74 | 6.86 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-08-01 | 3.59 | 6.70 | 7.91 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-08-01 | 3.78 | 7.11 | 7.79 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-08-01 | 4.90 | 11.99 | 17.08 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-08-01 | 4.91 | 11.99 | 17.20 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-08-01 | 5.18 | 12.70 | 18.89 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: