【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,国电南自(600268)获外资卖出147.81万股,占流通盘0.18%。截至目前,陆股通持有国电南自386.65万股,占流通股0.46%,累计持股成本6.65元,持股盈利13.29%。
国电南自最近5个交易日上涨12.56%,陆股通累计净卖出154.49万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价6.93元;最近20个交易日下跌10.14%,陆股通累计净卖出221.37万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价7.55元;最近60个交易日下跌6.92%,陆股通累计净买入219.87万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价7.92元。
国电南自近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 386.65万 | 0.46 | -1112.66万 | -147.81万 | 6.65 |
2023-6-13 | 534.47万 | 0.64 | 67.11万 | 9.29万 | 6.89 |
2023-6-12 | 525.17万 | 0.63 | -65.95万 | -9.91万 | 6.88 |
2023-6-9 | 535.08万 | 0.64 | -39.38万 | -5.97万 | 6.88 |
2023-6-8 | 541.05万 | 0.65 | 6100.1177 | -920 | 6.88 |
2023-6-7 | 541.15万 | 0.65 | 11.34万 | 1.69万 | 6.88 |
2023-6-6 | 539.46万 | 0.65 | -588.58万 | -85.37万 | 6.88 |
2023-6-5 | 624.83万 | 0.75 | -74.83万 | -10.8万 | 6.88 |
2023-6-2 | 635.64万 | 0.76 | -367.36万 | -53.57万 | 6.88 |
2023-6-1 | 689.21万 | 0.83 | -153.77万 | -22.35万 | 6.88 |
关键词: