(相关资料图)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.70%,123只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至6月9日,港股通标的股中,南向资金合计持有2999.48亿股,占标的股总股本的比例达10.70%,合计持股市值22937.03亿港元,占标的股总市值的比例为8.13%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有123只,持股比例在10%~20%之间的有136只,持股比例在5%~10%的有115只,1%~5%的有108只,持股比例低于1%的为85只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.48%,其次是保利物业、中远海能,持股占比分别为54.29%、53.84%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有80只,占比为65.04%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.41%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有28只、20只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17286.32 | 67.48 | 2.020 | -0.49 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 8326.64 | 54.29 | 41.400 | 0.24 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 69786.17 | 53.84 | 7.400 | 5.56 | 工业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 462735.60 | 53.69 | 0.082 | -2.38 | 地产建筑业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18231.01 | 53.62 | 2.910 | 0.00 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 54788.41 | 53.33 | 4.310 | -1.37 | 金融业 |
01108 | 凯盛新能 | 13236.60 | 52.94 | 6.550 | 0.46 | 工业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21240.92 | 52.52 | 2.620 | 0.00 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61623.50 | 51.54 | 1.160 | 0.69 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 88348.94 | 51.44 | 4.110 | 3.79 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 238699.78 | 50.77 | 4.950 | 1.64 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
01186 | 中国铁建 | 95612.86 | 46.04 | 6.210 | 0.16 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
00728 | 中国电信 | 627920.15 | 45.24 | 4.050 | 2.79 | 电讯业 |
01456 | 国联证券 | 19816.75 | 44.76 | 3.730 | 0.54 | 金融业 |
06886 | HTSC | 76791.82 | 44.66 | 9.950 | -0.30 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 103545.90 | 44.64 | 8.610 | -1.03 | 非必需性消费 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8538.95 | 43.78 | 6.180 | 0.49 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29740.00 | 42.06 | 0.850 | -4.49 | 地产建筑业 |
01800 | 中国交通建设 | 181462.54 | 41.06 | 4.900 | 1.03 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69762.16 | 40.99 | 11.000 | -1.08 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21239.42 | 40.19 | 2.500 | 3.31 | 原材料业 |
00564 | 郑煤机 | 9514.59 | 39.11 | 6.750 | -0.44 | 非必需性消费 |
03678 | 弘业期货 | 9749.80 | 39.03 | 1.740 | -1.14 | 金融业 |
00874 | 白云山 | 8373.64 | 38.07 | 25.250 | 1.00 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 7614.98 | 38.04 | 2.430 | -0.41 | 工业 |
02196 | 复星医药 | 20824.60 | 37.72 | 20.550 | -0.24 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3763.20 | 37.62 | 2.470 | -0.40 | 工业 |
01171 | 兖矿能源 | 70113.59 | 36.89 | 21.000 | -2.55 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 90422.90 | 35.97 | 2.810 | 0.00 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 120714.44 | 35.73 | 26.050 | -0.38 | 能源业 |
03759 | 康龙化成 | 7056.40 | 35.10 | 27.650 | 1.84 | 医疗保健业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22164.69 | 35.09 | 47.500 | 1.93 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 49750.27 | 34.74 | 2.470 | 0.82 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 9965.39 | 34.60 | 20.550 | 2.49 | 医疗保健业 |
01336 | 新华保险 | 35640.56 | 34.45 | 21.450 | 0.47 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 7462.90 | 34.41 | 1.610 | 11.03 | 非必需性消费 |
09995 | 荣昌生物-B | 6491.37 | 34.23 | 32.300 | 7.85 | 医疗保健业 |
01725 | 香港航天科技 | 10245.20 | 33.15 | 8.600 | -0.35 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 55365.47 | 33.07 | 3.130 | -0.63 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 96510.50 | 32.99 | 1.960 | 0.51 | 工业 |
06968 | 港龙中国地产 | 53514.60 | 32.99 | 0.370 | -2.63 | 地产建筑业 |
00956 | 新天绿色能源 | 60558.05 | 32.92 | 2.960 | -0.67 | 公用事业 |
09939 | 开拓药业-B | 14693.80 | 32.82 | 3.830 | -0.26 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 879.02 | 31.89 | 100.400 | 1.93 | 医疗保健业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1054.39 | 31.49 | 34.250 | 3.63 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7579.13 | 31.46 | 50.700 | -1.07 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 106655.22 | 31.27 | 5.270 | -0.38 | 金融业 |
01877 | 君实生物 | 6716.54 | 30.62 | 25.200 | 3.49 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 10375.63 | 30.51 | 10.600 | 2.12 | 工业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22084.45 | 30.34 | 3.640 | 0.83 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 55653.30 | 30.29 | 1.070 | 0.00 | 金融业 |
06066 | 中信建投证券 | 37998.75 | 30.12 | 8.370 | 0.97 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 13276.20 | 30.03 | 6.060 | 0.33 | 非必需性消费 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11560.61 | 29.49 | 3.540 | -1.12 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 6478.45 | 29.43 | 4.460 | 1.13 | 医疗保健业 |
03033 | 南方恒生科技 | 180434.70 | 29.22 | 3.864 | 1.05 | |
02186 | 绿叶制药 | 108852.85 | 28.93 | 3.570 | 4.69 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 56770.60 | 28.82 | 3.390 | 1.50 | 资讯科技业 |
00763 | 中兴通讯 | 21761.45 | 28.79 | 25.450 | 3.25 | 资讯科技业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25479.40 | 28.45 | 2.230 | 1.36 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 76395.73 | 28.07 | 4.400 | 2.33 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20810.12 | 28.06 | 2.980 | 0.34 | 地产建筑业 |
01797 | 东方甄选 | 28303.69 | 27.91 | 33.000 | 4.93 | 非必需性消费 |
01919 | 中远海控 | 90255.34 | 26.89 | 7.290 | -1.88 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 299164.30 | 26.79 | 1.920 | 1.05 | 公用事业 |
02238 | 广汽集团 | 82779.68 | 26.70 | 4.580 | 0.66 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 121639.11 | 26.53 | 1.870 | 0.00 | 必需性消费 |
01799 | 新特能源 | 9955.80 | 26.45 | 16.040 | 0.63 | 公用事业 |
06169 | 宇华教育 | 94600.83 | 26.22 | 0.990 | 1.02 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36476.88 | 26.20 | 9.170 | 0.98 | 金融业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19588.60 | 26.19 | 6.800 | -1.73 | 工业 |
01618 | 中国中冶 | 74986.80 | 26.11 | 2.020 | 1.51 | 地产建筑业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 89716.20 | 25.85 | 1.240 | -1.59 | 原材料业 |
06099 | 招商证券 | 32953.02 | 25.84 | 7.560 | 0.80 | 金融业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
06865 | 福莱特玻璃 | 11425.70 | 25.38 | 22.200 | 1.14 | 工业 |
09926 | 康方生物 | 21147.62 | 25.13 | 35.550 | 3.64 | 医疗保健业 |
01398 | 工商银行 | 2178864.64 | 25.09 | 4.340 | 0.00 | 金融业 |
03738 | 阜博集团 | 55707.15 | 24.94 | 2.450 | 2.08 | 资讯科技业 |
01787 | 山东黄金 | 21345.38 | 24.84 | 15.760 | 2.60 | 原材料业 |
02009 | 金隅集团 | 57845.45 | 24.73 | 0.900 | -1.10 | 地产建筑业 |
02202 | 万科企业 | 54075.05 | 24.50 | 11.160 | -1.41 | 地产建筑业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 51870.14 | 24.47 | 18.660 | 0.32 | 医疗保健业 |
06610 | 飞天云动 | 44157.30 | 24.38 | 2.060 | 0.98 | 资讯科技业 |
03369 | 秦港股份 | 20212.00 | 24.34 | 1.430 | 0.00 | 工业 |
06881 | 中国银河 | 89225.25 | 24.16 | 4.340 | -0.46 | 金融业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 15831.34 | 24.16 | 69.300 | 1.91 | 必需性消费 |
02400 | 心动公司 | 11560.96 | 24.05 | 21.600 | 4.35 | 资讯科技业 |
01635 | 大众公用 | 12813.00 | 24.00 | 1.280 | 0.00 | 公用事业 |
02866 | 中远海发 | 87989.10 | 23.93 | 1.000 | 1.01 | 工业 |
02013 | 微盟集团 | 66472.48 | 23.77 | 4.040 | 2.02 | 非必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 634340.01 | 23.51 | 0.415 | 1.22 | 非必需性消费 |
03319 | 雅生活服务 | 33104.70 | 23.30 | 5.350 | -0.93 | 地产建筑业 |
06127 | 昭衍新药 | 1938.25 | 22.79 | 30.150 | 4.87 | 医疗保健业 |
01385 | 上海复旦 | 6452.14 | 22.68 | 18.720 | -0.32 | 资讯科技业 |
06988 | 乐享集团 | 53778.02 | 22.66 | 0.900 | 5.88 | 非必需性消费 |
01873 | 维亚生物 | 43455.60 | 22.45 | 1.900 | 9.83 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 25281.10 | 22.44 | 8.930 | 0.45 | 工业 |
03908 | 中金公司 | 42645.34 | 22.39 | 14.320 | -0.69 | 金融业 |
01302 | 先健科技 | 103618.30 | 22.37 | 2.340 | 0.86 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31995.80 | 22.30 | 6.050 | 1.17 | 工业 |
06806 | 申万宏源 | 55474.08 | 22.15 | 1.590 | 0.63 | 金融业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 21300.80 | 22.06 | 7.610 | 1.33 | 医疗保健业 |
00570 | 中国中药 | 110456.04 | 21.93 | 3.790 | -0.52 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 182203.39 | 21.88 | 3.190 | -0.62 | 金融业 |
03800 | 协鑫科技 | 582759.01 | 21.52 | 1.490 | 0.00 | 工业 |
01952 | 云顶新耀-B | 6722.35 | 21.29 | 10.780 | 1.89 | 医疗保健业 |
06185 | 康希诺生物 | 2820.73 | 21.26 | 28.450 | 1.97 | 医疗保健业 |
02380 | 中国电力 | 261736.26 | 21.15 | 2.930 | 1.38 | 公用事业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
01858 | 春立医疗 | 2024.35 | 21.11 | 16.420 | 1.11 | 医疗保健业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 182325.72 | 20.89 | 3.150 | 1.61 | 金融业 |
00136 | 中国儒意 | 209007.91 | 20.88 | 1.830 | 2.23 | 非必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 165331.40 | 20.85 | 21.150 | -0.70 | 资讯科技业 |
01766 | 中国中车 | 90486.96 | 20.70 | 4.880 | 0.41 | 工业 |
00390 | 中国中铁 | 86943.01 | 20.66 | 5.330 | -1.30 | 地产建筑业 |
03323 | 中国建材 | 94184.67 | 20.65 | 4.760 | -1.45 | 地产建筑业 |
02197 | 三叶草生物-B | 26519.10 | 20.49 | 1.070 | 0.94 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 80570.13 | 20.47 | 4.310 | 0.70 | 原材料业 |
01801 | 信达生物 | 31503.26 | 20.44 | 37.650 | 3.15 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9880.80 | 20.03 | 8.520 | 0.24 | 工业 |
01359 | 中国信达 | 269915.04 | 19.89 | 0.870 | 0.00 | 金融业 |
06680 | 金力永磁 | 2493.64 | 19.86 | 17.240 | 0.82 | 原材料业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4794.80 | 19.81 | 3.030 | 0.33 | 资讯科技业 |
00336 | 华宝国际 | 63865.41 | 19.77 | 3.070 | 0.00 | 必需性消费 |
00119 | 保利置业集团 | 75496.13 | 19.75 | 1.810 | -1.74 | 地产建筑业 |
09922 | 九毛九 | 28672.30 | 19.71 | 13.700 | -0.44 | 非必需性消费 |
02607 | 上海医药 | 17908.48 | 19.48 | 15.800 | 0.64 | 医疗保健业 |
01458 | 周黑鸭 | 46195.67 | 19.38 | 3.100 | -1.90 | 必需性消费 |
03888 | 金山软件 | 26217.99 | 19.22 | 31.050 | 3.33 | 资讯科技业 |
00586 | 海螺创业 | 34631.55 | 19.09 | 10.940 | 1.48 | 工业 |
01898 | 中煤能源 | 78358.50 | 19.07 | 6.550 | 1.39 | 能源业 |
03900 | 绿城中国 | 48088.41 | 18.98 | 8.300 | -2.12 | 地产建筑业 |
01516 | 融创服务 | 58056.72 | 18.98 | 2.260 | -4.64 | 地产建筑业 |
01368 | 特步国际 | 49617.26 | 18.81 | 8.340 | 1.46 | 非必需性消费 |
01818 | 招金矿业 | 48978.42 | 18.76 | 11.380 | 4.02 | 原材料业 |
02601 | 中国太保 | 52017.45 | 18.73 | 21.100 | 0.96 | 金融业 |
02899 | 紫金矿业 | 107414.92 | 18.71 | 11.620 | 1.04 | 原材料业 |
00268 | 金蝶国际 | 64922.60 | 18.67 | 11.000 | -0.36 | 资讯科技业 |
02331 | 李宁 | 49114.41 | 18.62 | 46.400 | -0.22 | 非必需性消费 |
03898 | 时代电气 | 10152.78 | 18.54 | 31.650 | 2.26 | 工业 |
00883 | 中国海洋石油 | 820671.20 | 18.40 | 11.880 | 0.85 | 能源业 |
00853 | 微创医疗 | 33668.86 | 18.35 | 14.000 | 1.89 | 医疗保健业 |
00998 | 中信银行 | 272291.81 | 18.29 | 4.350 | -0.23 | 金融业 |
02883 | 中海油田服务 | 33046.27 | 18.23 | 8.160 | -0.61 | 能源业 |
03347 | 泰格医药 | 2245.16 | 18.22 | 50.700 | 0.10 | 医疗保健业 |
06600 | 赛生药业 | 11103.00 | 17.94 | 10.600 | 3.72 | 医疗保健业 |
00873 | 世茂服务 | 44209.40 | 17.91 | 1.690 | -1.17 | 地产建筑业 |
02880 | 辽港股份 | 92117.05 | 17.85 | 0.690 | 0.00 | 工业 |
01357 | 美图公司 | 79207.45 | 17.81 | 1.990 | 0.00 | 资讯科技业 |
00489 | 东风集团股份 | 49976.10 | 17.65 | 3.780 | 0.27 | 工业 |
01288 | 农业银行 | 537329.81 | 17.47 | 3.100 | -0.64 | 金融业 |
01030 | 新城发展 | 123269.13 | 17.43 | 1.650 | -2.94 | 地产建筑业 |
02162 | 康诺亚-B | 4837.95 | 17.29 | 42.750 | 4.01 | 医疗保健业 |
09992 | 泡泡玛特 | 23261.81 | 17.00 | 16.800 | 0.24 | 非必需性消费 |
02171 | 科济药业-B | 9782.80 | 16.99 | 10.400 | 1.76 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 66116.94 | 16.85 | 5.050 | 1.41 | 非必需性消费 |
00921 | 海信家电 | 7707.60 | 16.76 | 17.600 | -1.57 | 非必需性消费 |
02269 | 药明生物 | 70826.08 | 16.73 | 44.850 | 2.99 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 11687.52 | 16.59 | 5.540 | -0.36 | 金融业 |
09666 | 金科服务 | 10788.16 | 16.52 | 11.380 | -1.90 | 地产建筑业 |
02666 | 环球医疗 | 31224.85 | 16.50 | 4.500 | 2.74 | 金融业 |
00587 | 海螺环保 | 30146.65 | 16.49 | 2.420 | 0.41 | 工业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6536.20 | 16.48 | 32.650 | 0.46 | 原材料业 |
06100 | 同道猎聘 | 8649.76 | 16.44 | 9.200 | 0.33 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 70429.62 | 16.41 | 2.290 | 2.69 | 公用事业 |
00354 | 中国软件国际 | 49703.49 | 16.41 | 4.860 | 1.67 | 资讯科技业 |
00826 | 天工国际 | 45391.21 | 16.34 | 2.080 | -1.42 | 原材料业 |
09696 | 天齐锂业 | 2671.86 | 16.27 | 54.650 | 1.58 | 原材料业 |
00165 | 中国光大控股 | 27353.20 | 16.22 | 4.950 | 1.43 | 金融业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9337.64 | 15.38 | 30.500 | 1.84 | 非必需性消费 |
00520 | 呷哺呷哺 | 16687.14 | 15.35 | 4.350 | -1.58 | 非必需性消费 |
02019 | 德信中国 | 45481.50 | 15.31 | 0.445 | -2.20 | 地产建筑业 |
06606 | 诺辉健康 | 6928.10 | 15.13 | 27.900 | 3.72 | 医疗保健业 |
00189 | 东岳集团 | 33991.29 | 15.08 | 7.100 | -0.42 | 原材料业 |
06030 | 中信证券 | 38946.44 | 14.85 | 15.080 | 0.67 | 金融业 |
00257 | 光大环境 | 91126.25 | 14.82 | 3.190 | 0.00 | 公用事业 |
01530 | 三生制药 | 36012.18 | 14.75 | 7.640 | -1.42 | 医疗保健业 |
00772 | 阅文集团 | 14904.44 | 14.62 | 33.100 | 3.92 | 非必需性消费 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7857.60 | 14.59 | 0.800 | 0.00 | 原材料业 |
02500 | 启明医疗-B | 6412.67 | 14.54 | 6.740 | 1.97 | 医疗保健业 |
02328 | 中国财险 | 99291.82 | 14.38 | 9.660 | 0.31 | 金融业 |
01798 | 大唐新能源 | 35857.80 | 14.33 | 2.800 | 1.45 | 公用事业 |
02669 | 中海物业 | 47077.80 | 14.31 | 8.630 | 1.17 | 地产建筑业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 13337.91 | 14.29 | 14.880 | -3.13 | 资讯科技业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17183.20 | 14.05 | 7.840 | -1.51 | 工业 |
00836 | 华润电力 | 67334.31 | 13.98 | 18.040 | 2.62 | 公用事业 |
01167 | 加科思-B | 11049.56 | 13.91 | 5.770 | 0.87 | 医疗保健业 |
02096 | 先声药业 | 37042.74 | 13.89 | 7.800 | 2.50 | 医疗保健业 |
00753 | 中国国航 | 63319.54 | 13.87 | 5.750 | 2.50 | 非必需性消费 |
00302 | 中手游 | 37961.62 | 13.78 | 2.060 | 0.98 | 资讯科技业 |
00857 | 中国石油股份 | 290390.93 | 13.75 | 5.770 | 2.67 | 能源业 |
02208 | 金风科技 | 10638.87 | 13.74 | 5.730 | 0.00 | 工业 |
01958 | 北京汽车 | 34643.75 | 13.74 | 2.090 | 0.48 | 非必需性消费 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69911.40 | 13.50 | 2.730 | 3.02 | 非必需性消费 |
09990 | 祖龙娱乐 | 10753.70 | 13.43 | 3.980 | 3.11 | 资讯科技业 |
01513 | 丽珠医药 | 4160.78 | 13.42 | 28.250 | 1.62 | 医疗保健业 |
01833 | 平安好医生 | 14980.27 | 13.38 | 19.560 | -0.61 | 医疗保健业 |
01349 | 复旦张江 | 4306.51 | 13.20 | 2.660 | -0.37 | 医疗保健业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 46579.52 | 13.07 | 4.050 | 1.25 | 地产建筑业 |
01810 | 小米集团-W | 324030.01 | 12.93 | 10.840 | -0.37 | 资讯科技业 |
00317 | 中船防务 | 7632.10 | 12.88 | 10.560 | 4.76 | 工业 |
00991 | 大唐发电 | 78679.00 | 12.86 | 1.610 | 2.55 | 公用事业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 59748.18 | 12.85 | 4.490 | 2.51 | 非必需性消费 |
00291 | 华润啤酒 | 41543.11 | 12.79 | 53.000 | 2.91 | 必需性消费 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55660.20 | 12.78 | 1.090 | 3.81 | 非必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 69476.40 | 12.77 | 0.870 | 1.16 | 地产建筑业 |
01347 | 华虹半导体 | 16693.51 | 12.75 | 26.300 | -1.31 | 资讯科技业 |
00817 | 中国金茂 | 168858.16 | 12.67 | 1.280 | -2.29 | 地产建筑业 |
03913 | 合景悠活 | 25615.55 | 12.64 | 0.910 | -3.19 | 地产建筑业 |
01448 | 福寿园 | 29269.10 | 12.61 | 6.030 | -1.15 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38593.32 | 12.48 | 4.900 | 0.20 | 工业 |
01119 | 创梦天地 | 17543.33 | 12.43 | 3.100 | 1.31 | 资讯科技业 |
03377 | 远洋集团 | 94178.31 | 12.35 | 0.510 | -3.77 | 地产建筑业 |
06198 | 青岛港 | 13489.20 | 12.26 | 4.370 | -0.23 | 工业 |
06699 | 时代天使 | 2072.30 | 12.26 | 78.800 | 2.74 | 医疗保健业 |
00916 | 龙源电力 | 40815.85 | 12.21 | 8.550 | 2.27 | 公用事业 |
03383 | 雅居乐集团 | 56821.80 | 12.08 | 1.420 | -1.39 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 74805.90 | 12.04 | 3.870 | 0.00 | 工业 |
00410 | SOHO中国 | 62294.11 | 11.97 | 1.200 | 0.84 | 地产建筑业 |
01024 | 快手-W | 51730.01 | 11.92 | 58.400 | 2.82 | 资讯科技业 |
00909 | 明源云 | 22842.17 | 11.88 | 3.860 | -3.02 | 资讯科技业 |
06616 | 环球新材国际 | 14143.80 | 11.86 | 4.420 | 0.23 | 原材料业 |
09909 | 宝龙商业 | 7548.55 | 11.73 | 4.360 | -2.02 | 地产建筑业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9797.29 | 11.70 | 15.260 | 1.33 | 医疗保健业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7887.08 | 11.61 | 6.750 | 1.50 | 医疗保健业 |
02005 | 石四药集团 | 34518.71 | 11.61 | 5.200 | 1.96 | 医疗保健业 |
06818 | 中国光大银行 | 147145.34 | 11.59 | 2.500 | 0.00 | 金融业 |
03690 | 美团-W | 72250.17 | 11.56 | 127.100 | 2.17 | 资讯科技业 |
02068 | 中铝国际 | 4587.40 | 11.47 | 2.000 | -1.96 | 地产建筑业 |
00656 | 复星国际 | 94058.77 | 11.44 | 5.400 | -0.55 | 综合企业 |
06098 | 碧桂园服务 | 38388.22 | 11.37 | 10.020 | -1.57 | 地产建筑业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
01521 | 方达控股 | 23277.04 | 11.31 | 2.050 | 1.99 | 医疗保健业 |
02016 | 浙商银行 | 51413.50 | 11.28 | 2.630 | 0.77 | 金融业 |
01668 | 华南城 | 129178.35 | 11.28 | 0.490 | 0.00 | 地产建筑业 |
01515 | 华润医疗 | 14625.11 | 11.27 | 6.590 | 1.38 | 医疗保健业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 277252.47 | 11.18 | 5.170 | 2.17 | 能源业 |
03309 | 希玛眼科 | 14058.10 | 11.09 | 3.960 | 0.00 | 医疗保健业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3854.10 | 10.95 | 12.380 | 0.65 | 资讯科技业 |
03396 | 联想控股 | 13916.34 | 10.93 | 7.470 | -0.53 | 资讯科技业 |
01966 | 中骏集团控股 | 46052.90 | 10.90 | 0.560 | -1.75 | 地产建筑业 |
01813 | 合景泰富集团 | 37236.06 | 10.88 | 1.050 | 2.94 | 地产建筑业 |
06639 | 瑞尔集团 | 6321.20 | 10.86 | 7.610 | -0.39 | 医疗保健业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55051.80 | 10.79 | 1.470 | 0.68 | 地产建筑业 |
01579 | 颐海国际 | 11172.04 | 10.66 | 17.900 | -2.08 | 必需性消费 |
00013 | 和黄医药 | 9206.54 | 10.62 | 19.100 | 0.63 | 医疗保健业 |
02359 | 药明康德 | 4264.10 | 10.59 | 66.900 | 5.35 | 医疗保健业 |
02869 | 绿城服务 | 34271.46 | 10.59 | 4.090 | 0.25 | 地产建筑业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 18266.98 | 10.57 | 34.550 | 5.34 | 非必需性消费 |
01772 | 赣锋锂业 | 4224.69 | 10.46 | 54.500 | 1.40 | 原材料业 |
06069 | 盛业 | 10315.70 | 10.40 | 5.420 | 1.88 | 金融业 |
01378 | 中国宏桥 | 97816.33 | 10.31 | 6.040 | 1.51 | 原材料业 |
00558 | 力劲科技 | 14193.82 | 10.30 | 7.570 | 8.92 | 工业 |
00751 | 创维集团 | 25576.38 | 10.29 | 3.620 | 1.97 | 非必需性消费 |
01755 | 新城悦服务 | 8877.90 | 10.17 | 4.350 | -2.03 | 地产建筑业 |
00941 | 中国移动 | 215733.79 | 10.09 | 65.150 | 2.60 | 电讯业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
关键词: