上证指数昨日上涨0.08%,收报3197.76点。当天,北向资金合计成交988.85亿元,成交净买入25.11亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3038只个股,环比上一日,增持的有1487只,减持的有1072只。
【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,截至6月7日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3038只个股,合计持股量1268.78亿股,相比上一个交易日,持股总量增加6.89亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有75只,环比增幅最大的是格力博,陆股通最新持有54.85万股,持股量环比增幅达1113.08%,昨日该股上涨1.06%,全天换手率为3.65%,主力资金净流出883.85万元;其次是江苏阳光、万控智造,陆股通最新持股量分别为118.24万股、56.61万股,环比增幅为498.33%、446.81%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,32只为沪股通标的,43只为深股通标的,其中,深市主板有23只,创业板有20只,沪市主板有22只,科创板有10只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,上榜个股有11只、8只、7只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
301260 | 格力博 | 54.85 | 1113.08 | 1.06 |
600220 | 江苏阳光 | 118.24 | 498.33 | 0.44 |
603070 | 万控智造 | 56.61 | 446.81 | -2.06 |
001208 | 华菱线缆 | 28.58 | 407.31 | 0.21 |
301408 | 华人健康 | 31.58 | 387.85 | -0.45 |
600127 | 金健米业 | 33.28 | 379.76 | 0.71 |
002232 | 启明信息 | 202.57 | 322.61 | 3.36 |
300709 | 精研科技 | 205.96 | 270.61 | 4.68 |
600744 | 华银电力 | 85.61 | 248.34 | -2.25 |
688155 | 先惠技术 | 9.44 | 180.80 | 3.75 |
301246 | 宏源药业 | 4.29 | 158.82 | -1.28 |
600238 | 海南椰岛 | 171.09 | 155.70 | -0.37 |
301356 | 天振股份 | 14.14 | 152.52 | 0.65 |
600103 | 青山纸业 | 570.50 | 147.60 | 0.38 |
001287 | 中电港 | 29.70 | 128.32 | 4.69 |
600072 | 中船科技 | 615.03 | 126.07 | -1.61 |
000859 | 国风新材 | 66.38 | 124.10 | -1.22 |
002132 | 恒星科技 | 109.86 | 123.22 | -1.94 |
688102 | 斯瑞新材 | 26.57 | 118.26 | 0.81 |
600537 | 亿晶光电 | 820.60 | 116.88 | 0.46 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有7只,增加比例最多的是精研科技,陆股通最新持股量为205.96万股,占流通股比例为1.38%,持股占比较上一日增加了1.01%;其次是掌趣科技,持股比例较上一日增加了0.68%;明冠新材持股比例较上一日增加0.64%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300709 | 精研科技 | 205.96 | 1.38 | 1.01 |
300315 | 掌趣科技 | 10781.01 | 4.14 | 0.68 |
688560 | 明冠新材 | 313.69 | 2.46 | 0.64 |
300456 | 赛微电子 | 772.86 | 1.32 | 0.60 |
603070 | 万控智造 | 56.61 | 0.70 | 0.57 |
003032 | 传智教育 | 315.96 | 1.81 | 0.56 |
002837 | 英维克 | 1987.83 | 4.12 | 0.52 |
300870 | 欧陆通 | 43.15 | 1.10 | 0.48 |
600072 | 中船科技 | 615.03 | 0.84 | 0.47 |
301301 | 川宁生物 | 191.66 | 0.92 | 0.45 |
688182 | 灿勤科技 | 108.78 | 1.12 | 0.45 |
301408 | 华人健康 | 31.58 | 0.56 | 0.45 |
301260 | 格力博 | 54.85 | 0.48 | 0.44 |
001322 | 箭牌家居 | 1197.48 | 12.40 | 0.42 |
003031 | 中瓷电子 | 181.92 | 2.62 | 0.41 |
688235 | 百济神州 | 372.26 | 3.36 | 0.39 |
002232 | 启明信息 | 202.57 | 0.50 | 0.38 |
600537 | 亿晶光电 | 820.60 | 0.70 | 0.38 |
600331 | 宏达股份 | 2690.13 | 1.32 | 0.37 |
301316 | 慧博云通 | 81.04 | 2.07 | 0.37 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: