富春股份5月15日发布消息,5月11日,公司接待海通证券等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 林建平,通过电话会议进行。
(资料图片)
调研主要内容
本文中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。公司于2023年5月11-12日接待了投资者调研,公司与投资者交流内容如下: Q1:简要介绍下公司2022年的经营情况? 答:2022年度,公司实现营业收入40,289.09万元,实现归属于上市公司…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 海通证券 | 证券公司 | 毛云聪,陈星光 |
2 | 光大证券 | 证券公司 | 付天姿,赵越 |
3 | 东北证券 | 证券公司 | 章驰 |
4 | 华泰保险 | 综合保险公司 | 林建义,丁星乐,杨帆 |
5 | 名禹资产 | 资产管理公司 | 朱细汇,刘宝军 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,富春股份近一年共接待28家机构43次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-26 | 5 | 1.61 | 0.99 | 23.11 | 1.98 | 0.40 | 21.17 |
2023-02-19 | 3 | 3.87 | 0.35 | 3.51 | 1.41 | -0.31 | 1.13 |
2022-08-27 | 20 | -1.96 | -0.30 | -7.40 | -1.52 | 1.74 | -7.07 |
2022-06-20 | 13 | 3.34 | 6.34 | 6.51 | 3.45 | 3.72 | 2.69 |
2022-06-02 | 2 | 0.80 | -3.21 | -5.14 | -1.07 | -6.86 | -10.50 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月15日,芯源微、杰普特、联瑞新材、万润股份、安克创新、金宏气体等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688037 | 芯源微 | 464 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-01 |
688025 | 杰普特 | 174 | 特定对象调研,专场机构交流会,电话会议,路演活动,现场参观 | 2023-04-01 |
688300 | 联瑞新材 | 122 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-04-01 |
002643 | 万润股份 | 117 | 特定对象调研,视频会议 | 2023-05-15 |
300866 | 安克创新 | 110 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-05-11 |
688106 | 金宏气体 | 90 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会 | 2023-04-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: