(资料图)
CFi.CN讯:一、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持数量(股) | 占总股本比例 |
大业盛德 | 集中竞价 | 2023-04-26 | 135.35 | 40,900 | 0.02% |
集中竞价 | 2023-04-27 | 137.90 | 165,900 | 0.07% | |
集中竞价 | 2023-04-28 | 139.18 | 158,000 | 0.07% | |
集中竞价 | 2023-05-04 | 140.95 | 153,900 | 0.07% | |
集中竞价 | 2023-05-08 | 135.90 | 50,000 | 0.02% | |
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持数量(股) | 占总股本比例 |
集中竞价 | 2023-05-10 | 140.17 | 931,300 | 0.40% | |
合计 | 1,500,000 | 0.64% |
大业盛德的股份来源为公司首次公开发行前股份及公司实施 2017年度权益分派所获得的股份。
关键词: