天天最新:智通港股回购统计|3月29日

2023-03-29 12:01:39    来源:智通财经    


【资料图】

数据显示,宏安集团(01222)、DYNAM JAPAN(06889)、天福(06868)、亿都(国际控股)(00259)、腾讯控股(00700)、昊海生物科技(06826)、京信通信(02342)、清科创业(01945)、友邦保险(01299)、首程控股(00697)、太古股份公司A(00019)、ESR(01821)、美亨实业(01897)、太古股份公司B(00087)、盛业资本(08469)、易大宗(01733)、康圣环球(09960)、知乎-W(02390)于2023年3月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量94.00 万,回购金额3.53 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)94.00 万3.53 亿1.01 亿1.048%
友邦保险(01299)161.42 万1.32 亿3.76 亿3.120%
首程控股(00697)1354.00 万2575.37 万2161.80 万0.297%
ESR(01821)35.00 万490.88 万7883.96 万1.763%
太古股份公司A(00019)6.80 万407.62 万4364.20 万4.821%
宏安集团(01222)6000.00 万312.00 万3.00 亿1.880%
京信通信(02342)211.60 万309.85 万211.60 万0.080%
太古股份公司B(00087)28.50 万276.86 万5091.75 万1.708%
盛业资本(08469)34.35 万197.35 万453.00 万0.451%
易大宗(01733)127.40 万181.66 万1.38 亿4.808%
昊海生物科技(06826)3.00 万121.75 万297.35 万1.691%
知乎-W(02390)31.60 万79.20 万4.61 万0.014%
美亨实业(01897)115.60 万52.02 万225.40 万0.540%
亿都(国际控股)(00259)16.20 万47.02 万1223.12 万1.240%
DYNAM JAPAN(06889)7.88 万41.67 万812.54 万1.125%
康圣环球(09960)4.65 万8.82 万1192.40 万1.200%
天福(06868)2000.009390.00261.40 万0.239%
清科创业(01945)3600.008348.00349.56 万1.122%

[责任编辑:h001]

关键词:

相关新闻

联系我们:855 729 8@qq.com

版权所有 新消费网 xiaofei.7812.cn

粤ICP备18023326号-7