【资料图】
数据显示,宏安集团(01222)、DYNAM JAPAN(06889)、天福(06868)、亿都(国际控股)(00259)、腾讯控股(00700)、昊海生物科技(06826)、京信通信(02342)、清科创业(01945)、友邦保险(01299)、首程控股(00697)、太古股份公司A(00019)、ESR(01821)、美亨实业(01897)、太古股份公司B(00087)、盛业资本(08469)、易大宗(01733)、康圣环球(09960)、知乎-W(02390)于2023年3月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量94.00 万,回购金额3.53 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 94.00 万 | 3.53 亿 | 1.01 亿 | 1.048% |
友邦保险(01299) | 161.42 万 | 1.32 亿 | 3.76 亿 | 3.120% |
首程控股(00697) | 1354.00 万 | 2575.37 万 | 2161.80 万 | 0.297% |
ESR(01821) | 35.00 万 | 490.88 万 | 7883.96 万 | 1.763% |
太古股份公司A(00019) | 6.80 万 | 407.62 万 | 4364.20 万 | 4.821% |
宏安集团(01222) | 6000.00 万 | 312.00 万 | 3.00 亿 | 1.880% |
京信通信(02342) | 211.60 万 | 309.85 万 | 211.60 万 | 0.080% |
太古股份公司B(00087) | 28.50 万 | 276.86 万 | 5091.75 万 | 1.708% |
盛业资本(08469) | 34.35 万 | 197.35 万 | 453.00 万 | 0.451% |
易大宗(01733) | 127.40 万 | 181.66 万 | 1.38 亿 | 4.808% |
昊海生物科技(06826) | 3.00 万 | 121.75 万 | 297.35 万 | 1.691% |
知乎-W(02390) | 31.60 万 | 79.20 万 | 4.61 万 | 0.014% |
美亨实业(01897) | 115.60 万 | 52.02 万 | 225.40 万 | 0.540% |
亿都(国际控股)(00259) | 16.20 万 | 47.02 万 | 1223.12 万 | 1.240% |
DYNAM JAPAN(06889) | 7.88 万 | 41.67 万 | 812.54 万 | 1.125% |
康圣环球(09960) | 4.65 万 | 8.82 万 | 1192.40 万 | 1.200% |
天福(06868) | 2000.00 | 9390.00 | 261.40 万 | 0.239% |
清科创业(01945) | 3600.00 | 8348.00 | 349.56 万 | 1.122% |
关键词: